没有公告

娄星区 冷水江市 涟源市 双峰县 新化县 开发区
您现在的位置: 娄底经济热线 娄底统计信息网 >> 统计 >> 数据中心 >> 月度指标 >> 统计正文 用户登录 新用户注册
 娄底市08年8月工业指标(1)           ★★★ 【字体:
娄底市08年7月工业指标(1)
作者:邹晶晶    统计来源:统计局综合科    点击数:    更新时间:2008-10-28
  单位 本月 累计 累计同比(%)
1.规模以上工业总产值 万元 722205 5018188 48.1
总计中:工业新产品产值 万元 154930 1109853 73.1
总计中: 轻工业 万元 28559 243387 52.8
        重工业 万元 693646 4774801 47.9
总计中:大中型工业 万元 557243 3873291 47.8
       小型工业 万元 164962 1144897 49.3
2.规模以上工业产销率 % 98.44 99.82 上0.3
3.规模以上工业增加值 万元 192513 1351248 13.9
总计中:轻工业 万元 6398 61277 39.7
       重工业 万元 186114 1289971 12.8
总计中:国有 万元 90590 535098 1.9
       集体 万元 10875 90896 27.5
       股份合作 万元 2136 19126 26.1
       股份制 万元 75331 606930 21.0
       外商港澳台 万元 2390 18112 4.5
       其他 万元 11190 81086 31.3
 总计中:大中型工业 万元 144535 1009067 9.9
 总计中:小型工业 万元 47977 342181 26.3
 总计中:中央省属工业 万元 102274 627524 0.3
 总计中:园区工业 万元 47916 415539 28.5
 总计中:国有及国有控股 万元 116619 746956 6.5
 总计中: ①采掘业 万元 25613 203837 16.2
其中:煤炭开采及洗选业 万元 23979 193726 30.7
②制造业 万元 159204 1082042 13.8
其中:农副产品加工业 万元 952 8060 -2.3
化学原料及制品制造业 万元 6092 42555 28.4
医药制造业 万元 457 4064 28.8
非金属矿物制品业 万元 8608 57235 20.7
有色金属冶炼及压延加工业 万元 5730 40000 -12.9
黑色金属冶炼及压延加工业 万元 117363 788507 11.2
专用设备制造业 万元 2608 16755 58.8
③电力、热力及水的生产和供应业 万元 7695 65369 17.1
 
     
统计录入:ldzjh4313    责任编辑:ldzjh4313 
  • 上一篇统计:

  • 下一篇统计:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点
    最新推荐
    相关统计
    娄底市08年8月投资指标
    娄底市08年7月工业指标(2)
    娄底市08年8月GDP指标
    娄底市08年7月县市指标(2)
    娄底市08年7月县市指标(1)
    娄底市08年7月人民生活指标
    娄底市08年7月财金指标(3)
    娄底市08年7月财金指标(2)
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    娄底统计信息网 娄底市统计局